Турнірна таблиця прем’єр-ліги після дев’яти турів
4-6 жовтня відбулися матчі дев’ятого туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» в цьому турі на виїзді програла житомирському «Поліссю». Загалом, цей тур був таким:
- «Чорноморець» – «Оболонь» – 1:0
- «Карпати» – «Інгулець» – 0:0
- «Верес» – «Зоря» – 2:1
- «Олександрія» – «Рух» – 1:1
- «Колос» – «Лівий берег» – 0:0
- «Полісся» – «Ворскла» – 2:1
- «Шахтар» – «ЛНЗ» – 3:1
- «Динамо» – «Кривбас» – 2:1
Прямо зараз турнірна таблиця виглядає так:
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Динамо» Київ | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 |
2 | «Полісся» Житомир | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 20 |
3 | «Олександрія» Олександрія | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 20 |
4 | «Шахтар» Донецьк | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 16 |
5 | «Рух» Львів | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
6 | «Зоря» Луганськ | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 12 |
7 | «ЛНЗ» Черкаси | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
8 | «Кривбас» Кривий Ріг | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
9 | «Чорноморець» Одеса | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 10 |
10 | «Карпати» Львів | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
11 | «Ворскла» Полтава | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
12 | «Верес» Рівне | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
13 | «Колос» Ковалівка | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
14 | «Лівий Берег» Київ | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 7 |
15 | «Оболонь» Київ | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | 5 |
16 | «Інгулець» Петрове | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Discussion about this post