Турнірна таблиця прем’єр-ліги після 24-х турів
12-15 квітня відбулися матчі двадцять четвертого туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» в цьому турі у гідному матчі поступилася донецькому «Шахтарю». Загалом, Цей тур видався таким.
- «Оболонь» – «Минай» – 1:1
- «Олександрія» – «Динамо» – 0:1
- «Рух» – «Кривбас» – 1:1
- «Ворскла» – «Шахтар» – 0:1
- «Зоря» – «Чорноморець» – 1:0
- «Полісся» – «Колос» – 1:0
- «ЛНЗ» – «Верес» – 1:0
- «Металіст 1925» – «Дніпро-1» – 1:1
Наразі турнірна таблиця УПЛ виглядає так:
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Шахтар» Донецьк | 22 | 16 | 4 | 2 | 46 | 18 | 28 | 52 |
2 | «Динамо» Київ | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 23 | 28 | 48 |
3 | «Кривбас» Кривий Ріг | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | 48 |
4 | «Дніпро-1» Дніпро | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 22 | 12 | 44 |
5 | «Рух» Львів | 24 | 10 | 10 | 4 | 35 | 25 | 10 | 40 |
6 | «Полісся» Житомир | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 23 | 8 | 39 |
7 | «Ворскла» Полтава | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 30 |
8 | «Чорноморець» Одеса | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 32 | 1 | 29 |
9 | «ЛНЗ» Черкаси | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 29 |
10 | «Зоря» Луганськ | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 | 26 |
11 | «Колос» Ковалівка | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 19 | -3 | 25 |
12 | «Олександрія» Олександрія | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 24 |
13 | «Верес» Рівне | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 34 | -13 | 19 |
14 | «Оболонь» Київ | 23 | 4 | 7 | 12 | 13 | 32 | -19 | 19 |
15 | «Металіст 1925» Харків | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 43 | -19 | 18 |
16 | «Минай» Минай | 23 | 2 | 9 | 12 | 16 | 36 | -20 | 15 |
Discussion about this post