У Чернігові тролейбус є одним із основних видів громадського транспорту, який щоденно перевозить тисячі пасажирів. За останні роки парк значно оновився: поряд із класичними моделями радянського періоду на маршрутах з’явилися сучасні низькопідлогові тролейбуси українського виробництва.
У таблиці нижче зібрано список тролейбусів Чернігова, які можуть виходити на маршрути міста. Тут представлені як службові та навчальні машини, так і основний пасажирський рухомий склад різних років випуску.
Інформація базується на відкритих джерелах та спостереженнях, тому може незначно відрізнятися від офіційних даних і періодично оновлюється.
| № | Модель | Зав. № | Рік | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 111 | КТГ-1 | 23231 | 1988 | Технічна допомога |
| 114 | КТГ-1 | 23429 | 1991 | Технічна допомога |
| 369 | ЗиУ-682В [В00] | 28908 | 1987 | Навчальний |
| 384 | ЗиУ-682В-012 [В0А] | 31362 | 1988 | Навчальний |
| 451 | ЮМЗ Т2 | 19 | 1994 | |
| 452 | ЮМЗ Т2 | 20 | 1994 | |
| 454 | ЮМЗ Т2 | 24 | 1994 | |
| 456 | ЮМЗ Т2 | 306 | 2002 | |
| 457 | ЮМЗ Т2 | 307 | 2002 | |
| 458 | ЮМЗ Т2 | 317 | 2002 | |
| 459 | ЮМЗ Т2 | 318 | 2002 | |
| 460 | ЮМЗ Т2 | 319 | 2002 | |
| 461 | ЮМЗ Т2 | 320 | 2002 | |
| 462 | ЮМЗ Т2 | 322 | 2002 | |
| 463 | ЮМЗ Т2 | 424 | 2006 | |
| 464 | ЮМЗ Т2 | 425 | 2006 | |
| 465 | ЮМЗ Т2 | 426 | 2006 | |
| 466 | ЮМЗ Т2 | 427 | 2006 | |
| 467 | ЮМЗ Т2 | 428 | 2006 | |
| 468 | ЮМЗ Т2 | 432 | 2006 | |
| 469 | ЮМЗ Т2 | 433 | 2006 | |
| 470 | ЮМЗ Т2 | 434 | 2006 | |
| 471 | ЮМЗ Т2 | 435 | 2006 | |
| 472 | ЗиУ-682Г-016 (018) | 8789 | 2006 | |
| 473 | ЮМЗ Т2 | 436 | 2007 | |
| 474 | ЮМЗ Т2 | 437 | 2007 | |
| 475 | ЮМЗ Т2 | 438 | 2007 | |
| 476 | ЮМЗ Т2 | 439 | 2007 | |
| 477 | ЗиУ-682Г-016 (018) | 8786 | 2007 | |
| 478 | ЮМЗ Т2 | 402 | 2006 | |
| 479 | ЮМЗ Т2 | 403 | 2006 | |
| 480 | ЛАЗ E183D1 | 95 | 2008 | |
| 481 | ЛАЗ E183D1 | 71 | 2008 | |
| 482 | Еталон-БКМ 321 | 1 | 2011 | |
| 483 | Еталон-БКМ 321 | 2 | 2012 | |
| 484 | Еталон-БКМ 321 | 3 | 2012 | |
| 485 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 1 | 2012 | |
| 486 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 2 | 2014 | |
| 487 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 14 | 2016 | |
| 488 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 15 | 2016 | |
| 489 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 16 | 2016 | |
| 490 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 13 | 2016 | |
| 491 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 9 | 2016 | |
| 492 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 12 | 2016 | |
| 493 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 17 | 2016 | |
| 494 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 11 | 2016 | |
| 495 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 18 | 2016 | |
| 496 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 19 | 2016 | |
| 497 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 1 | 2017 | |
| 498 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 2 | 2017 | |
| 499 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 3 | 2017 | |
| 500 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 5 | 2017 | |
| 501 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 4 | 2017 | |
| 502 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 1 | 2018 | |
| 503 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 2 | 2018 | |
| 504 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 3 | 2018 | |
| 505 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 4 | 2018 | |
| 506 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 5 | 2018 | |
| 507 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 6 | 2018 | |
| 508 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 1 | 2019 | |
| 509 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 3 | 2019 | |
| 510 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 2 | 2019 | |
| 511 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 4 | 2019 | |
| 512 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 5 | 2019 | |
| 513 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 6 | 2019 | |
| 514 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 7 | 2020 | |
| 515 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 8 | 2020 | |
| 516 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 9 | 2020 | |
| 517 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 10 | 2020 | |
| 518 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 12 | 2020 | |
| 519 | Еталон Т12120 «Барвінок» | 1 | 2020 | |
| 520 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 2 | 2020 | |
| 521 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 3 | 2020 | |
| 522 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 1 | 2020 | |
| 523 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 1 | 2022 | |
| 524 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 2 | 2022 | |
| 525 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 4 | 2022 | |
| 526 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 6 | 2022 | |
| 527 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 3 | 2022 | |
| 528 | Еталон Т12110 «Барвінок» | 5 | 2022 | |
| 529 | Еталон Т12210 «Барвінок» | 1 | 2024 | |
| 530 | Еталон Т12210 «Барвінок» | 2 | 2024 | |
| 531 | Еталон Т12210 «Барвінок» | 3 | 2024 | |
| 532 | Еталон Т12210 «Барвінок» | 4 | 2024 |




