Підсумки чергових поєдинків обласної першості
П’ятого та шостого серпня відбулися чергові матчі Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. Ці матчі закінчилися з такими результатами:
Вища ліга
- «Дружба» (Очеретувате) – «Інваспорт» (Полтава) — 2:1
- ФК «Лубни» – «Стандарт» (Нові Санжари) — 0:2
- «Великі Сорочинці» – «Олімпія» (Савинці) — 0:5
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Стандарт» (Нові Санжари) | 11 | 8 | 2 | 1 | 32-7 | 26 |
2 | «Олімпія» (Савинці) | 9 | 8 | 1 | 0 | 34-6 | 25 |
3 | ФК «Рокита» | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-16 | 17 |
4 | ТГ «Великі Сорочинці» | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-12 | 15 |
5 | ФК «Лубни» | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | 12 |
6 | «Дружба» (Очеретувате) | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-18 | 10 |
7 | «Інваспорт» (Полтава) | 11 | 2 | 2 | 7 | 15-22 | 8 |
8 | ДЮФШ «Ворскла» (Полтава) | 11 | 0 | 0 | 11 | 47-49 | 0 |
Перша ліга (Група А)
- «Аврора» (Полтава) – «Лідер» (Кобеляки) — 27:1
- ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава) – «КСК» (Карлівка) — 1:3
- ФК «Карлівка» – ФК «Опішня» – 1:1
- ДЮСШ «Молодь» (Полтава) — ФК «Решетилівка» – 1:3
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК «Карлівка» | 10 | 9 | 1 | 0 | 50-9 | 28 |
2 | ФК «Аврора» (Полтава) | 10 | 8 | 0 | 2 | 56-15 | 24 |
3 | ФК «Опішня» | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-10 | 22 |
4 | «КСК» (Карлівка) | 10 | 7 | 0 | 3 | 45-14 | 21 |
5 | ФК «Решетилівка» | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-20 | 9 |
6 | ДЮСШ ім. І. Горпинка (Полтава) | 10 | 2 | 0 | 8 | 19-54 | 6 |
7 | «Лідер» (Кобеляки) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-76 | 6 |
8 | ДЮСШ «Молодь» (Полтава) | 10 | 0 | 0 | 10 | 6-35 | 0 |
Перша ліга (Група Б)
- «Харчовик» (Заводське) – ФК «Комишня» +: –
- «Сула» (Засулля) — «Локомотив» (Гребінка) – 2:0
- ФК «Аграрій» (Гадяч) — ФК «Пирятин» – 1:2
- ФК «Сенча» — ФК «Миргород» – 0:8
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК «Пирятин» | 10 | 8 | 2 | 0 | 23-12 | 26 |
2 | ФК «Миргород» | 10 | 8 | 0 | 2 | 39-14 | 24 |
3 | «Харчовик» (Заводське) | 10 | 7 | 1 | 2 | 31-13 | 22 |
4 | «Сула» (Засулля) | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-22 | 16 |
5 | «Локомотив» (Гребінка) | 10 | 1 | 4 | 5 | 12-20 | 7 |
6 | «Аграрій» (Гадяч) | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-24 | 6 |
7 | ФК «Комишня» | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-22 | 6 |
8 | ФК «Сенча» | 10 | 1 | 2 | 7 | 16-36 | 5 |
Discussion about this post