Підсумки чергових поєдинків міської першості
12 та 13 серпня відбулися матчі п’ятнадцятого та шістнадцятого турів Чемпіоанту Полтави з мініфутболу 9×9. Ці матчі закінчилися з такими результатами:
15 тур
- «Три тарані» – «Форца» – 4:2
- «Юнайтед» – «Шахта» – 6:1
- «Горожани» – «Юність» – 2:1
- «Ландарі» – ДЮСШ «Молодь» – 1:2
- «Фантом» – «Севілья» – 0:3
- «Атлетік» – «ГРЛ» – 7:0
- «Алмаз» – ДЮСШ ім. І. Горпинка — 5:1
16 тур
- «Форца» – «Горожани» – 2:1
- «Юність» – «Атлетік» – 0:5
- «Шахта» – «Алмаз» – 1:8
- «Севілья» – «Ландарі» – 8:1
- ДЮСШ «Молодь» – «Три тарані» – 0:3
- ДЮСШ ім. І. Горпинка – «Фантом» – 1:0
- «ГРЛ» – «Юнайтед» – 1:6
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | «Атлетік» | 16 | 16 | 0 | 0 | 107-10 | 48 |
| 2 | «Севілья» | 16 | 14 | 1 | 1 | 81-11 | 43 |
| 3 | «Юнайтед» | 16 | 13 | 1 | 2 | 66-20 | 40 |
| 4 | ДЮСШ ім. І. Горпинка | 16 | 11 | 2 | 3 | 60-22 | 35 |
| 5 | «Алмаз» | 16 | 10 | 2 | 4 | 45-25 | 32 |
| 6 | «Три тарані» | 16 | 7 | 1 | 8 | 39-43 | 22 |
| 7 | «Горожани» | 15 | 5 | 2 | 8 | 30-34 | 17 |
| 8 | ДЮСШ «Молодь» | 15 | 5 | 2 | 8 | 20-47 | 17 |
| 9 | «Шахта» | 16 | 5 | 1 | 10 | 33-55 | 16 |
| 10 | «Фантом» | 15 | 5 | 0 | 10 | 25-46 | 15 |
| 11 | «ГРЛ» | 16 | 5 | 0 | 11 | 20-62 | 15 |
| 12 | «Форца» | 16 | 2 | 2 | 12 | 16-62 | 8 |
| 13 | «Юність» | 15 | 1 | 3 | 11 | 29-73 | 6 |
| 14 | «Ландарі» | 16 | 1 | 3 | 12 | 20-81 | 6 |








Discussion about this post