Підсумки чергових матчів полтавської мініфутбольної першості
Днями відбулися матчі Чемпіонату Полтави з мініфутболу 9×9 серед аматорів. Ці матчі закінчилися з такими результатами:
9 тур
- ДЮСШ ім. І. Горпинка – «Форца» – 7:0
- «Атлетік» – «Фантом» – 6:1
- «Шахта» – «Юність» – 5:2
- «Севілья» – ДЮСШ «Молодь» – 6:2
- «ГРЛ» – «Алмаз» – 1:5
- «Горожани» – «Ландарі» – 5:1
- «Три тарані» – «Юнайтед» – 2:6
10 тур
- «Шахта» – «Форца» – 2:2
- «Атлетік» – «Ландарі» – 3:0
- ДЮСШ ім. І. Горпинка – ДЮСШ «Молодь» – 2:2
- «Юність» – «Алмаз» – 1:1
- «ГРЛ» – «Фантом» – 1:0
- «Горожани» – «Три тарані» – 3:1
- «Юнайтед» – «Севілья» – 2:2
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Атлетік» | 10 | 10 | 0 | 0 | 72-8 | 30 |
2 | «Юнайтед» | 10 | 9 | 1 | 0 | 49-11 | 28 |
3 | «Севілья» | 10 | 8 | 1 | 1 | 57-7 | 25 |
4 | ДЮСШ ім. І. Горпинка | 10 | 8 | 1 | 1 | 48-13 | 25 |
5 | «Алмаз» | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-20 | 19 |
6 | «Шахта» | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-28 | 13 |
7 | «Горожани» | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-20 | 13 |
8 | ДЮСШ «Молодь» | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-38 | 13 |
9 | «ГРЛ» | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-31 | 12 |
10 | «Три тарані» | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-31 | 10 |
11 | «Фантом» | 10 | 2 | 0 | 8 | 13-37 | 6 |
12 | «Ландарі» | 10 | 1 | 1 | 8 | 12-59 | 4 |
13 | «Форца» | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-45 | 4 |
14 | «Юність» | 10 | 0 | 2 | 8 | 17-54 | 2 |
Discussion about this post