Маршрутка 64 Харьков основная информация и параметры рейса
| Направление | Ст. м. «Тракторный завод» — ул. Днестровская (пос. Фрунзе) |
|---|---|
| Дистанция маршрута | ~4.5 км (в одну сторону) |
| График работы | 06:30 — 21:00 |
| Интервал движения | 20–40 минут |
| Тип автобуса | Karsan Atak / Богдан (средняя вместимость) |
| Перевозчик | КП «Салтовское трамвайное депо» |
| Контакты и адрес | г. Харьков, ул. Льва Толстого, 2 | (057) 706-43-07 |
| Стоимость проезда | Бесплатно (муниципальный транспорт) |
| Способ оплаты | Оплата не требуется |
| Количество машин | 2–3 единицы на линии |
📝 Краткое резюме маршрута (нажмите, чтобы развернуть)
Расписание 64 автобуса Харьков время отправления по всем остановкам
Утренние рейсы (старт с 06:30)
| Остановка / Рейс | №1 | №2 | №3 | №4 |
|---|---|---|---|---|
| ст. м. Тракторный завод | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
| ул. Библика | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 |
| ул. Косарева | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 |
| пр. Александровский | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 |
| ул. Душкина | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 |
| пр. Архитектора Алешина | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 |
| ул. Пирогова | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 |
| пр. Индустриальный | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 |
| ул. Крушельницкого | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 |
| ул. Каяльская | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
| ул. Волочаевская | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 |
| ул. Днестровская (Прибытие) | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 |
Дневные рейсы (интервал 30 мин)
| Остановка / Рейс | №12 | №13 | №14 | №15 |
|---|---|---|---|---|
| ст. м. Тракторный завод | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| ул. Библика | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 |
| ул. Косарева | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 |
| пр. Александровский | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 |
| ул. Душкина | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 |
| ул. Днестровская | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 |
Вечерние рейсы (завершение работы)
| Остановка / Рейс | №28 | №29 | №30 (Последний) |
|---|---|---|---|
| ст. м. Тракторный завод | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| пр. Архитектора Алешина | 19:36 | 20:06 | 20:36 |
| пр. Индустриальный | 19:38 | 20:08 | 20:38 |
| ул. Днестровская | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
* Время указано ориентировочно. В связи с военным положением в Харькове возможны оперативные изменения в графике. Последний рейс отправляется от метро ТЗ в 20:30, чтобы успеть закончить круг до комендантского часа.
Автобус 64 Харьков детальный обзор маршрута от метро до поселка Фрунзе
Как доехать и проехать к важным объектам на 64 маршруте в Харькове
Как доехать до метро ХТЗ
Выходите на конечной “ст. м. Тракторный завод”. Совсем рядом находится памятник первому трактору и сквер для прогулок.
Как добраться на поселок Фрунзе
Вам нужна остановка “ул. Днестровская”. Это сердце частного сектора, где рядом находится местная лесополоса.
Как проехать к Александровскому проспекту
Выходите на остановке “пр. Александровский”. Рядом расположен храм святого Александра, примечательный своей архитектурой.
Как добраться до школы на Библика
Остановка “ул. Библика”. Прямо за углом находится местная специализированная школа и уютный старый стадион.
Как доехать до поликлиники
Выходите на остановке “пр. Индустриальный”. В пяти минутах ходьбы расположена районная амбулатория и аптека.
Как проехать к стадиону ХТЗ
Нужно выйти на остановке “ул. Косарева” и пройти один квартал в сторону проспекта Архитектора Алешина.
Пересадки на 64 маршруте и стыковки с другими автобусами Харькова
Полезные советы для поездок на 64 автобусе в Харькове
- 01.Проверяйте актуальное время прибытия через сервис eWay, так как в вечернее время интервалы могут увеличиваться до 40 минут.
- 02.Помните, что проезд в муниципальных автобусах Karsan бесплатный, поэтому валидатор в салоне может быть отключен.
- 03.Если вы едете с тяжелыми сумками на поселок Фрунзе, старайтесь садиться на конечной у метро, так как в часы пик салон быстро заполняется.
- 04.Для прогулок в частном секторе лучше выходить на “ул. Волочаевской” – там меньше автомобильного трафика и чище воздух.
- 05.Всегда имейте при себе документы, так как маршрут проходит вблизи индустриальных зон, где могут проводиться выборочные проверки.




