19Маршрутка Полтава: Кільцевий (через м/н Юрівку)
| Напрямок руху | Кільцевий (через м/н Юрівку) |
| Вартість проїзду | 15 UAH |
| Дистанція маршруту | 14.58 км |
| Графік роботи | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс (Щоденно) |
| Перший/останній рейс | ~06:00 – 21:00 |
| Інтервал руху | 15-25 хвилин |
| Перевізник | ФОП Звягінцева Ганна Сергіївна |
| Тип автобуса | Мала та середня місткість (Рута, Богдан) |
| Спосіб оплати | Готівка |
Маршрут №19 забезпечує стабільне кільцеве сполучення Полтави через мікрорайон Юрівка, охоплюючи ключові транспортні вузли на дистанції понад 14 кілометрів. Обслуговування виконується перевізником ФОП Звягінцева Г.С. за встановленим тарифом 15 гривень за одну поїздку. Автобуси курсують щоденно з раннього ранку (близько 06:00) до вечора, дозволяючи пасажирам зручно дістатися як до центру міста, так і до віддалених житлових масивів.
Зупинки маршруту №19 (Кільцевий)
Нижче наведено повний перелік актуальних зупинок кільцевого маршруту №19 у Полтаві. Дані синхронізовані з поточною схемою руху через мікрорайон Юрівка та основні транспортні артерії міста.
Розклад руху маршрутки 19 Полтава з кожної зупинки
Ранкові рейси (Перші 10 виїздів)
| Зупинка | Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | Рейс 7 | Рейс 8 | Рейс 9 | Рейс 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автовокзал | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 |
| Школа №28 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 |
| вул. 23-го Вересня | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 |
| Торговий центр | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 |
| Мотель | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 |
| Поліклініка №4 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 |
| вул. Г. Сагайдачного | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
| пров. Н. Городовенка | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 |
| вул. П. Мирного | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 |
| Парк Котляревського | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 |
| вул. П. Мстислава | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 |
| Корпусний парк | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 |
| м/н Юрівка | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 |
| вул. Великотирнівська | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 |
| Автовокзал (Кінцева) | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 |
Денні рейси (Рейси 11-20)
| Зупинка | Рейс 11 | Рейс 12 | Рейс 13 | Рейс 14 | Рейс 15 | Рейс 16 | Рейс 17 | Рейс 18 | Рейс 19 | Рейс 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автовокзал | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
| Мотель | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 |
| Корпусний парк | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 |
| м/н Юрівка | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 |
| Автовокзал (Кінцева) | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 |
Вечірні рейси (Останні 10 виїздів)
| Зупинка | Рейс 31 | Рейс 32 | Рейс 33 | Рейс 34 | Рейс 35 | Рейс 36 | Рейс 37 | Рейс 38 | Рейс 39 | Рейс 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автовокзал | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
| Корпусний парк | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 |
| Автовокзал (Кінцева) | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 |
* У розкладі вказано розрахунковий час відправлення. Можливі відхилення залежно від ситуації на дорогах.
Смотри также: как едет автобус №19А




